|
|||||||||||||
福建省(89所) | |||||||||||||
1138 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | ||||||||
1139 | 华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | ||||||||
1140 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1141 | 福建理工大学 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1142 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1143 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | ||||||||
1144 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1145 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1146 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1147 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1148 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | ||||||||
1149 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | ||||||||
1150 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ||||||||
1151 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ||||||||
1152 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | ||||||||
1153 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | ||||||||
1154 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | ||||||||
1155 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1156 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1157 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | ||||||||
1158 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1159 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | ||||||||
1160 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 | |||||||
1161 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1162 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1163 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1164 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1165 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 | |||||||
1166 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1167 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1168 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1169 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 | |||||||
1170 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1171 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1172 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1173 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1174 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1175 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 | |||||||
1176 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||||||||
1177 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1178 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | ||||||||
1179 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | ||||||||
1180 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1181 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1182 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1183 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | ||||||||
1184 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1185 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | ||||||||
1186 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1187 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | ||||||||
1188 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1189 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1190 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1191 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1192 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1193 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1194 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | ||||||||
1195 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1196 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1197 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1198 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1199 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1200 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1201 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | ||||||||
1202 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1203 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1204 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1205 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | ||||||||
1206 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1207 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | ||||||||
1208 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | ||||||||
1209 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1210 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1211 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1212 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1213 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | ||||||||
1214 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1215 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1216 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1217 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1218 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 | |||||||
1219 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | ||||||||
1220 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1221 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1222 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 | |||||||
1223 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | ||||||||
1224 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | ||||||||
1225 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 | |||||||
1226 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
分页:1
2
文章关键字:福建省普通高等学校名单 (截至2023年6月15日)如果《福建省普通高等学校名单 (截至2023年6月15日)》找不到你想要的内容,可以尝试:
![]() |
【积分】:厦门积分入学细则 | 【划片】:小学划片+对应初中 | |
【小学】:小学名单+划片范围 | 【高中】:高中学校+本科上线率 | ||
【初中】:中学名单+划片范围 | 【小升初】:小升初派位学校 | ||
【中考】:中考上线率政策解读 | 【户籍入学】:厦门户口学生入学 | ||
【幼儿园】:幼儿园名单招生划片 | 【入园体检】:幼儿园入园体检 | ||
【热点学校】:热点学校名单及条件 | 【私立学校】:不要积分入学学校 | ||
【落户】:厦门落户政策解读 | 【公积金】:公积金提取贷款流程 | ||
【电费】:厦门电费价格 | 【社保】:社保办理指南+缴纳比例 | ||
【水费】:厦门水费价格 | 【医保】:厦门医保缴纳及保险指南 | ||
【社区医院】:社区医院电话+地址 | 【补贴】:毕业生、人才、创业补贴 | ||
【核酸】:核酸价格+核酸检测地点 | 【居住证】:居住证在线办理 | ||
【技能补贴】:技能补贴在线申请 | 【生育险】:生育津贴领取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接种在线预约+电话 | 【失业】:失业金领取条件流程 | ||
【市民卡】:市民卡办理流程指南 | 【低保】:低保补贴办理方法 | ||
【居委会】:居委会地址+电话号码 | 【身份证】:身份证办理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申请流程攻略 | 【公租房】:公租房申请攻略指南 | ||
扫描二维码关注【厦门便民网】回复上面【关键词】即可获得更多服务 |