什么是大额存单?
大额存单是指由银行类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证,本质上普通存款,属于存款保险的保障范围。也就是说大额存单是保本保息的,基本不存在本金损失的风险,即使损失了,也会按照存款保险的相关规定,最高赔付50万元。
期限上,目前大额存单法定期限包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、1.5年、2年、3年和5年,其利率以市场化方式确定,也就意味着当流动性趋紧时,大额存单的利率也会随之上涨,大多在基准利率基础上上浮40%,少部分银行上浮45%。而当年推出大额存单的时候,也被认为是利率市场化的重要一步。
不过,大额存单的投资门槛较高(个人认购大额存单起点金额一般不低于30万元,机构投资人认购大额存单起点金额一般不低于1000万元),但为了拉存款,不少银行会把门槛降至20万甚至10万,同时也会推出更多期限的大额存单。
什么银行大额存单利息最高?
首先,国有几大商业银行工商银行、建设银行、中国银行、农业银行,这几家银行的大额存单利率都不高,因为他们规模大、业务种类多,有很多自然储蓄流入,三年期大额存单利率在3.5%至3.8%的水平。
其次,是中等规模的商业银行,大额存单利率要高一些,比如招商银行、中信银行、兴业银行等,这些银行三年期大额存单利率可以达到3.6%至4%的水平。
最后,就是农村信用社了,信用社给出的利率相对更高,有些信用社现在已改制为农商行,但因业务种类与其他银行相比并不丰富,主要还是依赖于吸储,所以给出更高的利率,农村信用社三年期大额存单的利率,一般最高可以达到4.26%的水平。
我们可以根据自己的实际情况,选择适合的银行,如果资金可以闲置相对较长时间,一般选择三年期的最为合适,因为一年期的大额存单利率一般只有2.2%左右的水平。
2020年各大银行存款利率表一览
2020国内部分银行存款利率下调一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
2020年最新银行存贷款基准利率表:
各项存款利率(厦门便民网提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
一年以内(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
如果《什么银行大额存单利息最高?2020年各大银行存款利率表一览》找不到你想要的内容,可以尝试:
![]() |
【积分】:厦门积分入学细则 | 【划片】:小学划片+对应初中 | |
【小学】:小学名单+划片范围 | 【高中】:高中学校+本科上线率 | ||
【初中】:中学名单+划片范围 | 【小升初】:小升初派位学校 | ||
【中考】:中考上线率政策解读 | 【户籍入学】:厦门户口学生入学 | ||
【幼儿园】:幼儿园名单招生划片 | 【入园体检】:幼儿园入园体检 | ||
【热点学校】:热点学校名单及条件 | 【私立学校】:不要积分入学学校 | ||
【落户】:厦门落户政策解读 | 【公积金】:公积金提取贷款流程 | ||
【电费】:厦门电费价格 | 【社保】:社保办理指南+缴纳比例 | ||
【水费】:厦门水费价格 | 【医保】:厦门医保缴纳及保险指南 | ||
【社区医院】:社区医院电话+地址 | 【补贴】:毕业生、人才、创业补贴 | ||
【核酸】:核酸价格+核酸检测地点 | 【居住证】:居住证在线办理 | ||
【技能补贴】:技能补贴在线申请 | 【生育险】:生育津贴领取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接种在线预约+电话 | 【失业】:失业金领取条件流程 | ||
【市民卡】:市民卡办理流程指南 | 【低保】:低保补贴办理方法 | ||
【居委会】:居委会地址+电话号码 | 【身份证】:身份证办理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申请流程攻略 | 【公租房】:公租房申请攻略指南 | ||
扫描二维码关注【厦门便民网】回复上面【关键词】即可获得更多服务 |