2026年厦门养老保险缴费基数比例和月缴费额
2026年7月至12月,厦门市企业职工和机关事业单位工作人员基本养老保险执行统一缴费比例,企业职工与灵活就业人员的缴费基数上下限有所不同。
一、养老保险缴费基数
企业职工:缴费基数上限22607元/月,下限4043元/月。
机关事业单位:缴费基数上限22607元/月,下限4521元/月。
灵活就业人员:月缴费基数在4433元至22164元之间自行申报,分七个档次。
二、养老保险缴费比例
| 参保对象 | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 企业(含社会团体、个体工商户) | 16% | 8% | 24% |
| 机关事业单位 | 16% | 8% | 24% |
| 灵活就业人员 | — | 20%(本人缴纳) | 20% |
距法定退休年龄不足1年的领取失业金人员,以个人身份参加基本养老保险,按当地灵活就业人员最低缴费标准计算的部分,由失业保险基金支付。养老保险缴费补贴需在正式办理退休后才能申请领取。
三、月缴费额
企业职工(基数4043—22607元):
| 缴费项目 | 最低月缴费 | 最高月缴费 |
|---|---|---|
| 单位部分 | 646.88元 | 3617.12元 |
| 个人部分 | 323.44元 | 1808.56元 |
| 合计 | 970.32元 | 5425.68元 |
机关事业单位(基数4521—22607元):
| 缴费项目 | 最低月缴费 | 最高月缴费 |
|---|---|---|
| 单位部分 | 723.36元 | 3617.12元 |
| 个人部分 | 361.68元 | 1808.56元 |
| 合计 | 1085.04元 | 5425.68元 |
灵活就业人员(基数4433—22164元,比例20%):
月缴费额范围为886.60元至4432.80元,可在七个档次中自行选择。
四、政策依据
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于调整2025年城镇职工基本养老保险缴费基数和计发基数的通知》(闽人社文〔2025〕45号),2025年度企业职工基本养老保险缴费基数上限22607元/月、下限4043元/月,机关事业单位下限4521元/月。灵活就业人员缴费基数在4433元至22164元之间自行申报。
如果《2026年厦门养老保险缴费基数比例和月缴费额》找不到你想要的内容,可以尝试:
![]() |
【积分】:厦门积分入学细则 | 【划片】:小学划片+对应初中 | |
| 【小学】:小学名单+划片范围 | 【高中】:高中学校+本科上线率 | ||
| 【初中】:中学名单+划片范围 | 【小升初】:小升初派位学校 | ||
| 【中考】:中考上线率政策解读 | 【户籍入学】:厦门户口学生入学 | ||
| 【幼儿园】:幼儿园名单招生划片 | 【入园体检】:幼儿园入园体检 | ||
| 【热点学校】:热点学校名单及条件 | 【私立学校】:不要积分入学学校 | ||
| 【落户】:厦门落户政策解读 | 【公积金】:公积金提取贷款流程 | ||
| 【电费】:厦门电费价格 | 【社保】:社保办理指南+缴纳比例 | ||
| 【水费】:厦门水费价格 | 【医保】:厦门医保缴纳及保险指南 | ||
| 【社区医院】:社区医院电话+地址 | 【补贴】:毕业生、人才、创业补贴 | ||
| 【核酸】:核酸价格+核酸检测地点 | 【居住证】:居住证在线办理 | ||
| 【技能补贴】:技能补贴在线申请 | 【生育险】:生育津贴领取指南 | ||
| 【疫苗】:疫苗接种在线预约+电话 | 【失业】:失业金领取条件流程 | ||
| 【市民卡】:市民卡办理流程指南 | 【低保】:低保补贴办理方法 | ||
| 【居委会】:居委会地址+电话号码 | 【身份证】:身份证办理流程指南 | ||
| 【保障房】:保障房申请流程攻略 | 【公租房】:公租房申请攻略指南 | ||
| 扫描二维码关注【厦门便民网】回复上面【关键词】即可获得更多服务 | |||
微信公众号:厦门便民网




