2021年集美区镇、村行政审批业务咨询电话一览表
2021年集美区镇、村对外咨询电话 | ||
序号 | 进驻单位/分中心 | 咨询电话 |
1 | 杏林街道便民服务中心 | 0592-6288033 |
2 | 曾营社区便民服务代办点 | 0592-6683252 |
3 | 西亭社区便民服务代办点 | 0592-6153356 |
4 | 杏北社区便民服务代办点 | 0592-6277225 |
5 | 宁海社区便民服务代办点 | 0592-6375070 |
6 | 内林社区便民服务代办点 | 0592-6276390 |
7 | 宁宝社区便民服务代办点 | 0592-6075830 |
8 | 杏林社区便民服务代办点 | 0592-6288608 |
9 | 高浦社区便民服务代办点 | 0592-6252414 |
10 | 园博社区便民服务代办点 | 0592-6375278 |
11 | 莲亭社区便民服务代办点 | 0592-6371301、0592-6371302 |
12 | 纺织社区便民服务代办点 | 0592-6282570 |
13 | 杏滨街道便民服务中心 | 0592-6282260 |
14 | 马銮社区便民服务代办点 | 0592-6210345 |
15 | 西滨社区便民服务代办点 | 0592-6210244 |
16 | 前场社区便民服务代办点 | 0592-6382244 |
17 | 锦园社区便民服务代办点 | 0592-6770559 |
18 | 日东社区便民服务代办点 | 0592-6218856 |
19 | 三秀社区便民服务代办点 | 0592-6215634 |
20 | 锦鹤社区便民服务代办点 | 0592-6075213 |
21 | 康城社区便民服务代办点 | 0592-6155996 |
22 | 集美街道便民服务中心 | 0592-6102310 |
23 | 岑东社区便民服务代办点 | 0592-6180922 |
24 | 岑西社区便民服务代办点 | 0592-6687666 |
25 | 浔江社区便民服务代办点 | 0592-6258767 |
26 | 盛光社区便民服务代办点 | 0592-6067575 |
27 | 银亭社区便民服务代办点 | 0592-6102608 |
28 | 侨英街道便民服务中心 | 0592-6155615; |
29 | 兑山社区便民服务代办点 | 0592-6063784; |
30 | 浒井社区便民服务代办点 | 0592-6062112; |
31 | 叶厝社区便民服务代办点 | 0592-6064404; |
32 | 孙厝社区便民服务代办点 | 0592-6682753; |
33 | 凤林美社区便民服务代办点 | 0592-6064608; |
34 | 东安社区便民服务代办点 | 0592-6151699; |
35 | 乐海社区便民服务代办点 | 0592-6150610; |
36 | 滨水社区便民服务代办点 | 0592-6064496; |
37 | 海凤社区便民服务代办点 | 0592-6251390; |
38 | 凤安社区便民服务代办点 | 0592-6258220 |
39 | 后溪镇便民服务中心 | 0592-6261001、0592-6381259 |
40 | 新村社区便民服务代办点 | 0592-6265110 |
41 | 三兴社区便民服务代办点 | 0592-6092024 |
42 | 龙山社区便民服务代办点 | 0592-6377998 |
43 | 英村社区便民服务代办点 | 0592-6064457 |
44 | 仑上村便民服务代办点 | 0592-6315690 |
45 | 岩内村便民服务代办点 | 0592-6215477 |
46 | 前进村便民服务代办点 | 0592-6260059 |
47 | 东宅村便民服务代办点 | 0592-6378654、0592-6097152 |
48 | 黄地村便民服务代办点 | 0592-6268928 |
49 | 后溪村便民服务代办点 | 0592-6261112 |
50 | 崎沟村便民服务代办点 | 0592-6262955 |
51 | 溪西村便民服务代办点 | 0592-6383195 |
52 | 后垵村便民服务代办点 | 0592-6041762 |
53 | 二农社区便民服务代办点 | 0592-6260060 |
54 | 港头社区便民服务代办点 | 0592-6260355 |
55 | 灌口镇便民服务中心 | 0592-6367073 |
56 | 第一社区便民服务代办点 | 0592-6099768 |
57 | 第二社区便民服务代办点 | 0592-6098058 |
58 | 黄庄社区便民服务代办点 | 0592-6385216 |
59 | 铁山社区便民服务代办点 | 0592-6093515 |
60 | 上头亭社区便民服务代办点 | 0592-6384042 |
61 | 三社村便民服务代办点 | 0592-6091046 |
62 | 顶许村便民服务代办点 | 0592-6091737 |
63 | 东辉村便民服务代办点 | 0592-6091250 |
64 | 李林村便民服务代办点 | 0592-6385498 |
65 | 双岭村便民服务代办点 | 0592-6091012 |
66 | 田头村便民服务代办点 | 0592-6095330 |
67 | 上塘村便民服务代办点 | 0592-6381545 |
68 | 坑内村便民服务代办点 | 0592-6363889 |
69 | 深青村便民服务代办点 | 0592-6266408 |
70 | 井城村便民服务代办点 | 0592-6094622 |
71 | 陈井村便民服务代办点 | 0592-6092240 |
72 | 浦林村便民服务代办点 | 0592-6094467 |
73 | 双乐社区便民服务代办点 | 0592-6367321或0592-6367320 |
74 | 安仁社区便民服务代办点 | 0592-6367552 |
分页:1
2
文章关键字:2021年集美区镇咨询电话如果《2021年集美区镇、村行政审批业务咨询电话一览表》找不到你想要的内容,可以尝试:
![]() |
【积分】:厦门积分入学细则 | 【划片】:小学划片+对应初中 | |
【小学】:小学名单+划片范围 | 【高中】:高中学校+本科上线率 | ||
【初中】:中学名单+划片范围 | 【小升初】:小升初派位学校 | ||
【中考】:中考上线率政策解读 | 【户籍入学】:厦门户口学生入学 | ||
【幼儿园】:幼儿园名单招生划片 | 【入园体检】:幼儿园入园体检 | ||
【热点学校】:热点学校名单及条件 | 【私立学校】:不要积分入学学校 | ||
【落户】:厦门落户政策解读 | 【公积金】:公积金提取贷款流程 | ||
【电费】:厦门电费价格 | 【社保】:社保办理指南+缴纳比例 | ||
【水费】:厦门水费价格 | 【医保】:厦门医保缴纳及保险指南 | ||
【社区医院】:社区医院电话+地址 | 【补贴】:毕业生、人才、创业补贴 | ||
【核酸】:核酸价格+核酸检测地点 | 【居住证】:居住证在线办理 | ||
【技能补贴】:技能补贴在线申请 | 【生育险】:生育津贴领取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接种在线预约+电话 | 【失业】:失业金领取条件流程 | ||
【市民卡】:市民卡办理流程指南 | 【低保】:低保补贴办理方法 | ||
【居委会】:居委会地址+电话号码 | 【身份证】:身份证办理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申请流程攻略 | 【公租房】:公租房申请攻略指南 | ||
扫描二维码关注【厦门便民网】回复上面【关键词】即可获得更多服务 |