| 集美区2020-2021学年民办幼儿园等级情况名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 等级 | 是否普惠 |
| 1 | 厦门市集美区宁宝新日幼儿园 | 市级示范 | 普惠 |
| 2 | 厦门市集美区莲花尚院小金星幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 3 | 厦门市集美区爱绿幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 4 | 厦门市集美区康城大地幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 5 | 厦门市集美区浩哲之星幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 6 | 厦门市集美区锦亭幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 7 | 厦门市集美区海上五月花幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 8 | 厦门市集美区杏北红橡树幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 9 | 厦门市集美区康城小金星幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 10 | 厦门市集美区敬贤幼儿园 | 区级示范 | 普惠 |
| 11 | 厦门市集美区金海湾幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 12 | 厦门市集美区乐活东方剑桥幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 13 | 厦门市集美区育才幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 14 | 厦门市集美区瑞吉欧幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 15 | 厦门市集美区向阳幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 16 | 厦门市集美区华雅幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 17 | 厦门市集美区心连心幼儿园 | 一级 | 普惠 |
| 18 | 厦门市集美区阳光雨露幼儿园 | 一级 | 非普惠 |
| 19 | 厦门市集美区泉水湾小金星幼儿园 | 一级 | 非普惠 |
| 20 | 厦门市集美区杏东康桥红橡树幼儿园 | 一级 | 非普惠 |
| 21 | 厦门市集美区浔江幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 22 | 厦门市集美区童星幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 23 | 厦门市集美区月美幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 24 | 厦门市集美区新滨幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 25 | 厦门市集美区菁菁幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 26 | 厦门市集美区红欣幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 27 | 厦门市集美区群晖幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 28 | 厦门市集美区双湖幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 29 | 厦门市集美区毅贤幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 30 | 厦门市集美区鸿树林幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 31 | 厦门市集美区蓝翔幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 32 | 厦门市集美区盈盈幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 33 | 厦门市集美区星光幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 34 | 厦门市集美区湖明幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 35 | 厦门市集美区春雨幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 36 | 厦门市集美区锦晨幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 37 | 厦门市集美区育辉幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 38 | 厦门市集美区深菁幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 39 | 厦门市集美区欣安利幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 40 | 厦门市集美区亮晶晶幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 41 | 厦门市集美区康昱幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 42 | 厦门市集美区至善幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 43 | 厦门市集美区达辉幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 44 | 厦门市集美区崎沟幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 45 | 厦门市集美区育昕幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 46 | 厦门市集美区大智幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 47 | 厦门市集美区厦纺幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 48 | 厦门市集美区杏苑幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 49 | 厦门市集美区灌南幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 50 | 厦门市集美区鸿树桥幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 51 | 厦门市集美区海桐幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 52 | 厦门市集美区明德幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 53 | 厦门市集美区浩哲春蕾幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 54 | 厦门市集美区鸿运幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 55 | 厦门市集美区博艺亲亲幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 56 | 厦门市集美区杏南幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 57 | 厦门市集美区嘉锦幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 58 | 厦门市集美区温馨幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 59 | 厦门市集美区育秀幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 60 | 厦门市集美区杏北蔚蓝时代幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 61 | 厦门市集美区思艺馨幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 62 | 厦门市集美区凤凰花幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 63 | 厦门市集美国投碧溪幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 64 | 厦门市集美区爱博尔幼儿园有限公司 | 二级 | 非普惠 |
| 65 | 厦门市集美区杏东蔚蓝时代幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 66 | 厦门市集美区景湖爱森堡幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 67 | 厦门市集美区瑞思特幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 68 | 厦门市集美区新亭五心幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 69 | 厦门市集美区四季童话幼儿园 | 二级 | 非普惠 |
| 70 | 厦门市集美区滨海新日幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 71 | 厦门市集美区杏滨宜贝幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 72 | 厦门市集美区欣双桥幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 73 | 厦门市集美区集智幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 74 | 厦门市集美区博海幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 75 | 厦门市集美区向日葵幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 76 | 厦门市集美区侨之星幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 77 | 厦门市集美区启萌幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 78 | 厦门市集美区杏东爱森堡幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 79 | 厦门市集美区康奈尔幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 80 | 厦门市集美区育德幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 81 | 厦门市集美区名晖幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 82 | 厦门市集美区艾乐思幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 83 | 厦门市集美区佳乐幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 84 | 厦门市集美区鸿树湾幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 85 | 厦门市集美区新美琪儿幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 86 | 厦门市集美区雅思幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 87 | 厦门市集美区马銮湾幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 88 | 厦门市集美区奇奇幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 89 | 厦门市集美区园博湾大地幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 90 | 厦门市集美区康城五心幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 91 | 厦门市集美区童宝林幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 92 | 厦门市集美区康宝幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 93 | 厦门市集美区寨内幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 94 | 厦门市集美区海宝幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 95 | 厦门市集美区红黄蓝幼儿园 | 二级 | 非普惠 |
| 96 | 厦门市集美区金域华府梅沙幼儿园 | 二级 | 非普惠 |
| 97 | 厦门市集美区艾肯幼儿园 | 二级 | 普惠 |
| 98 | 厦门市集美区华侨经典幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 99 | 厦门市集美区内林幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 100 | 厦门市集美区青山幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 101 | 厦门市集美区銮美幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 102 | 厦门市集美区苑西幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 103 | 厦门市集美区大树幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 104 | 厦门市集美区群星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 105 | 厦门市集美区欣儒苑京师幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 106 | 厦门市集美区启点幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 107 | 厦门市集美区黄庄育星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 108 | 厦门市集美区欣儒苑双乐幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 109 | 厦门市集美区康鹭幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 110 | 厦门市集美区银河星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 111 | 厦门市集美区甜甜幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 112 | 厦门市集美区康乐幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 113 | 厦门市集美区北区幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 114 | 厦门市集美区智慧星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 115 | 厦门市集美区贝贝幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 116 | 厦门市集美区侨语幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 117 | 厦门市集美区霞梧幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 118 | 厦门市集美区高浦幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 119 | 厦门市集美区雯欣幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 120 | 厦门市集美区未来之星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 121 | 厦门市集美区北健幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 122 | 厦门市集美区贝尔特幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 123 | 厦门市集美区小白鹭幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 124 | 厦门市集美区博艺七彩幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 125 | 厦门市集美区辰景幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 126 | 厦门市集美区锦园幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 127 | 厦门市集美区欣儒苑聚镇幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 128 | 厦门市集美区洪恩幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 129 | 厦门市集美区银海幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 130 | 厦门市集美区七色花幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 131 | 厦门市集美区洪厝幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 132 | 厦门市集美区利民幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 133 | 厦门市集美区三加三幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 134 | 厦门市集美区博苑幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 135 | 厦门市集美区康贝儿幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 136 | 厦门市集美区艾佳幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 137 | 厦门市集美区滨北幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 138 | 厦门市集美区明坤幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 139 | 厦门市集美区海德宝幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 140 | 厦门市集美区乐欣幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 141 | 厦门市集美区华星幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 142 | 厦门市集美区曾营精博幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 143 | 厦门市集美区官村幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 144 | 厦门市集美区自强幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 145 | 厦门市集美区园博湾蔚蓝时代幼儿园有限公司 | 三级 | 非普惠 |
| 146 | 厦门市集美区耶鲁碧海蓝天幼儿园 | 三级 | 非普惠 |
| 147 | 厦门市集美区爱幼思幼儿园 | 三级 | 非普惠 |
| 148 | 厦门市集美区金苹果幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 149 | 厦门市集美区欣儒苑金九牧幼儿园 | 三级 | 普惠 |
| 150 | 厦门市集美区育苗幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 151 | 厦门市集美区欣儒苑建昌幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 152 | 厦门市集美区阳光幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 153 | 厦门市集美区创新幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 154 | 厦门市集美区启明星幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 155 | 厦门市集美区晨凌幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 156 | 厦门市集美区鹭鹭幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 157 | 厦门市集美区绿叶幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 158 | 厦门市集美区新星宝贝幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 159 | 厦门市集美区育恒幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 160 | 厦门市集美区博晖幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 161 | 厦门市集美区蓝星幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 162 | 厦门市集美区乐乐幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 163 | 厦门市集美区龙凤幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 164 | 厦门市集美区新雅颂幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 165 | 厦门市集美区爱贝幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 166 | 厦门市集美区苑东幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 167 | 厦门市集美区飞翔幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 168 | 厦门市集美区超群幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 169 | 厦门市集美区蔚慰幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 170 | 厦门市集美区二农育梦幼儿园 | 合格级 | 普惠 |
| 171 | 厦门市集美区后溪小学学前班 | 合格级 | 普惠 |
| 172 | 厦门市集美区军民小学学前班 | 合格级 | 普惠 |
| 173 | 厦门市集美区德茵贝幼儿园 | 未定级 | 非普惠 |
| 174 | 厦门市集美区华锐莱普顿幼儿园有限公司 | 未定级 | 非普惠 |
| 175 | 厦门市集美区董任幼儿园 | 未定级 | 非普惠 |
| 176 | 厦门市集美区安博幼儿园 | 未定级 | 非普惠 |
2020年厦门集美区幼儿园报名攻略(招生对象+报名时间+招生方法+划片方案)

一、招生原则
坚持“政府主导,社会参与,公办民办并举”原则,组织招生片区内的适龄儿童按时就近免试入园。
二、招生对象
本市户籍或暂住在本市符合政策要求的年满3周岁的适龄幼儿(2017年8月31日前出生)
(一)公办幼儿园招生对象
1.招生片区内适龄儿童应与父或母户口一致,实际居住地与户口所在地一致(适龄儿童及其父或母户口所在地的住房是实际住所)。
2.①若适龄幼儿及父(母)的户口与(外)祖父母同册满三年,房屋产权人为(外)祖父母,且适龄幼儿的父母确无房产;②若适龄幼儿及父(母)的户口与(外)祖父母、(外)曾祖父母同册满三年,房屋产权人为(外)曾祖父母,且适龄幼儿的父母与(外)祖父母确无房产。经幼儿园核对户口簿及区教育局到市房管部门核实无房产情况属实的,可视为片区内招生对象。
从2021年秋季起,热点幼儿园片区招生对象除满足以上条件外,原则上同一套房产三年内只能有一位适龄幼儿入读,子女多于一个的家庭除外。热点幼儿园有:实验幼儿园、集美幼儿园、集美幼儿园岑东分园、杏林中心幼儿园、灌口中心幼儿园、杏滨中心幼儿园聚镇分园、杏滨中心幼儿园锦城分园、新亭幼儿园嘉誉分园、英村(兑山)幼儿园兑山分园、园博幼儿园。
3.片区招生对象户口落户的时间截止到2020年8月9日(周日)。
4.因政府拆迁建设原因造成户口和住所分离的招生对象,持有与政府部门签订的拆迁协议等相关证明,可在政府安排的住所所属片区幼儿园申请就读。
5.适龄幼儿属“寄户”、“挂户”等人户分离情况的,不属片区内幼儿园招生对象。
6.招生片区内符合条件适龄幼儿数超出幼儿园学位数的将进行分流,具体关注幼儿园分流方案。
(二)民办幼儿园招生对象
纳入分级收费管理的普惠民办幼儿园应先招收以下两类幼儿:(1)本市户籍适龄幼儿(本区优先);(2)父(母)近一年在集美区居住,在厦务工和参加我市社会保险1年以上的进城务工人员随迁适龄幼儿。其中属于城镇小区配套幼儿园的,应优先招收本小区户籍适龄幼儿。
三、报名时间
(一)公办幼儿园
2020年秋季公办幼儿园招生采用网上预登记的方式,登录“i厦门服务平台(网址:www.ixiamen.org.cn)”或关注“i厦门”微信公众号,在i厦门注册并完成初级实名认证后在规定时间内进行网上预登记。登记时间详见附件2。
(二)民办幼儿园报名时间为8月9日,各园不得提前招生。
四、招生程序
(一)公办幼儿园
1.发布招生通告
公办幼儿园于7月21日前发布招生通告,明确招生对象、招生办法,说明报名时必须提供的材料等。
2.办理报名手续
(1)网上预登记:招生片区符合政策要求的适龄幼儿及余额辐射对象根据时间安排进行网上预登记。
(2)现场确认:网上已登记并审核通过的需携带相关材料在规定时间内到现场确认。现场确认时应提供的材料如下:
1)入园体检表原件:可到集美区妇幼保健院体检;
2)儿童预防接种证原件及儿童预防接种情况审核报告;
3)健康卡原件及儿童健康检查记录;
4)户口簿(户口簿首页、户主页、学生本页的原件审核后退回,复印件1份存档);
5)房产证原件、复印件1份(预登记已审核通过的不用提交此项材料)。
(二)民办幼儿园
1.发布招生通告。各民办幼儿园于8月1日前发布经区教育局备案的招生通告。
2.办理报名手续。在规定的报名时间由家长或监护人到幼儿园办理报名手续。报名时应提供:户口簿(原件、复印件),儿童预防接种证原件及儿童预防接种情况审核报告,健康卡,入园体检表等材料,具体请关注幼儿园招生通告。
五、公办园招生划片
各公办园应严格执行招生划片规定,不得无故跨片招收学生、扩大招生范围,具体招生划片见附件1。
六、注意事项
1.幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。
2.家长应如实填报相关信息和提供报名所需材料,如有发现填报虚假信息、提交虚假材料的,一律取消报名资格。
3.家长或监护人应在规定的时间进行网上预登记和现场确认。因故不能如期到园现场确认的,应事先向幼儿园提出书面申请,经幼儿园同意后方可延期确认。超过登记期限未登记及未经批准超过确认期限的,视为自动放弃报名资格。
七、工作要求
(一)各园要严格认真执行招生政策,根据就近入园的原则和本园实际,制定招生通告,有序地完成招生工作。对那些为择校而造成“寄户”、“挂户”人户分离情况的适龄儿童,各幼儿园应正确疏导,动员家长将户口迁回实际居住地入园。对不符合片区招生条件的适龄儿童,各幼儿园应耐心解释,引导到就近合法民办幼儿园(名单见附件3)报名就读。
(二)严格执行招生计划。各类幼儿园要严格按区教育局核准的招生计划招生,凡未登记注册的幼儿园,一律不得擅自招生。幼儿园要严格控制班生额,若因特殊情况需突破班生规模或增加班级数量,须经区教育局审核批准。幼儿园在确保完成片区招生任务且班生数有余额的情况下,采用摇号的方式接收余额辐射对象。
(三)确认实行限价收费幼儿园名单。区教育局将于7月30日前在集美区政府网向社会公布接受分级收费管理的普惠民办幼儿园名单。各民办幼儿园要根据幼儿园定级评估情况,合理核定招生计划并向社会公布。要建立招生宣传材料报备制度,各民办幼儿园不得进行不实宣传,不得超计划招生,如有不实宣传并造成社会影响的依法追究法律责任。各园应严格按收费许可项目和标准收费,每学年应按规定将招生情况报区教育局备案。接受分级收费管理的普惠民办幼儿园招生时应对符合财政补助条件的幼儿进行资格审查,并根据审查结果按与区教育局协议规定的保教费标准进行限价收费,不得不审查先收费。
(四)做好残疾儿童入园工作。各幼儿园要认真贯彻《残疾人教育条例》,接收服务区内具有接受普通教育能力的残疾儿童入园,特别要做好轻度智障儿童的随班就读工作,不得歧视或拒收。
(五)优化招生服务工作,简化招生报名手续。各幼儿园应加强招生服务,于招生期间设置专门的办事窗口,公布联系电话,引导不符合片区招生条件的适龄儿童选择已批办的民办幼儿园入园。要增强法制观念、政策意识和服务意识,认真做好群众的来信来访工作,热情、耐心、细致做好家长的工作。招生工作中出现的矛盾问题,要及时化解,严禁推诿和上交矛盾的现象,维护招生秩序,保证社会稳定,以确保今年秋季幼儿园招生工作的顺利进行。
(六)加强招生工作监督检查。各园要严格执行招生工作纪律,在招生过程中不得对入园儿童、家长进行测试或变相测试。严格按照公平、公正、公开的原则,加强对招生工作的组织领导,严格纪律要求,并加强监督检查,共同维护教育公平。
(七)各公民办幼儿园要根据本招生工作意见,于7月21日前将各园招生通告报区教育局备案。
区教育局招生咨询电话:6068382 6255699
各公办园招生咨询电话见附件1,咨询时间: 周一至周五上午8:30-11:30,下午3:00-5:30。
I厦门实名注册技术咨询电话:5051516
预登记系统操作咨询电话:5707112
附件:
1.集美区2020年秋季公办幼儿园招生片区
2.集美区2020年秋季公办幼儿园网上预登记日程安排表
3.集美区2020年秋季民办园一览表
附件1:

附件2:

附件3:

更多幼儿园信息请关注微信公众号“厦门便民网”输入“幼儿园”

如果《厦门集美区幼儿园报名攻略 厦门集美区幼儿园分级名单》找不到你想要的内容,可以尝试:
![]() |
【积分】:厦门积分入学细则 | 【划片】:小学划片+对应初中 | |
| 【小学】:小学名单+划片范围 | 【高中】:高中学校+本科上线率 | ||
| 【初中】:中学名单+划片范围 | 【小升初】:小升初派位学校 | ||
| 【中考】:中考上线率政策解读 | 【户籍入学】:厦门户口学生入学 | ||
| 【幼儿园】:幼儿园名单招生划片 | 【入园体检】:幼儿园入园体检 | ||
| 【热点学校】:热点学校名单及条件 | 【私立学校】:不要积分入学学校 | ||
| 【落户】:厦门落户政策解读 | 【公积金】:公积金提取贷款流程 | ||
| 【电费】:厦门电费价格 | 【社保】:社保办理指南+缴纳比例 | ||
| 【水费】:厦门水费价格 | 【医保】:厦门医保缴纳及保险指南 | ||
| 【社区医院】:社区医院电话+地址 | 【补贴】:毕业生、人才、创业补贴 | ||
| 【核酸】:核酸价格+核酸检测地点 | 【居住证】:居住证在线办理 | ||
| 【技能补贴】:技能补贴在线申请 | 【生育险】:生育津贴领取指南 | ||
| 【疫苗】:疫苗接种在线预约+电话 | 【失业】:失业金领取条件流程 | ||
| 【市民卡】:市民卡办理流程指南 | 【低保】:低保补贴办理方法 | ||
| 【居委会】:居委会地址+电话号码 | 【身份证】:身份证办理流程指南 | ||
| 【保障房】:保障房申请流程攻略 | 【公租房】:公租房申请攻略指南 | ||
| 扫描二维码关注【厦门便民网】回复上面【关键词】即可获得更多服务 | |||
微信公众号:厦门便民网




